1° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 05/10/13 - RIT. 11/01/14)
ELMAS 01 - L'ACQUEDOTTO 8-4 | 1-6
MARAN NURSIA - FONDI C5 7-1 | 4-1
OSSI SAN BARTOLOMEO - FOLIGNO C5 1-5 | 0-8
PRATO RINALDO - INNOVA CARLISPORT 2-2 | 3-3
REAL TORGIANESE - FUTSAL ISOLA 3-2 | ND
SPORTING LODIGIANI C5 - ATIESSE C5 5-0 | 7-5
2° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 12/10/13 - RIT. 18/01/14)
ATIESSE C5 - MARAN NURSIA 1-2 | 2-6​
FOLIGNO C5 - ELMAS 01 0-0 | 4-8
FUTSAL ISOLA - SPORTING LODIGIANI C5 6-6 | 1-6
INNOVA CARLISPORT - OSSI SAN BARTOLOMEO 5-3 | 6-3
L'ACQUEDOTTO - REAL TORGIANESE 5-5 | ND
FONDI C5 - PRATO RINALDO 2-4 | 2-3
​3° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 19/10/13 - RIT. 01/02/14)​
ELMAS 01 - REAL TORGIANESE 3-9 | ND​
FUTSAL ISOLA - ATIESSE C5 10-4 | 5-4
MARAN NURSIA - INNOVA CARLISPORT 4-3 | 4-5
OSSI SAN BARTOLOMEO - L'ACQUEDOTTO 2-3 | 3-7
PRATO RINALDO - FOLIGNO C5 2-2 | 3-2
SPORTING LODIGIANI C5 - FONDI C5 7-3 | 4-1
​4° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 26/10/13 - RIT. 15/02/2014)
ELMAS 01 - OSSI SAN BARTOLOMEO 8-2 | 5-5​
FOLIGNO C5 - SPORTING LODIGIANI C5 4-3 | 3-3
INNOVA CARLISPORT - ATIESSE C5 5-1 | 5-3
L'ACQUEDOTTO - MARAN NURSIA 5-2 | 3-3
REAL TORGIANESE - PRATO RINALDO 4-5 | ND
FONDI C5 - FUTSAL ISOLA 3-5 | 3-6
​​5° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 02/11/13 - RIT. 22/02/14)
ATIESSE C5 - FONDI C5 3-2 | 4-3
FUTSAL ISOLA - ELMAS 01 7-4 | 6-0
MARAN NURSIA - FOLIGNO C5 6-5 | 5-0
OSSI SAN BARTOLOMEO - REAL TORGIANESE 5-6 | ND
PRATO RINALDO - L'ACQUEDOTTO 3-0 | 2-3
SPORTING LODIGIANI C5 - INNOVA CARLISPORT 3-4 | 1-5
​6° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 09/11/13 - RIT. 01/03/14)
ELMAS 01 - MARAN NURSIA 8-5 | 3-8​
FOLIGNO C5 - FONDI C5 4-5 | 5-3
INNOVA CARLISPORT - FUTSAL ISOLA 3-3 | 3-5
L'ACQUEDOTTO - ATIESSE C5 8-4 | 6-1
OSSI SAN BARTOLOMEO - PRATO RINALDO 1-7 | 2-6
REAL TORGIANESE - SPORTING LODIGIANI C5 6-2 | ND
​8° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 30/11/13 - RIT. 15/03/14)
​ELMAS 01 - ATIESSE C5 5-1 | 1-2​
FOLIGNO C5 - FUTSAL ISOLA 3-4 | 4-6
L'ACQUEDOTTO - INNOVA CARLISPORT 4-3 | 2-3
OSSI SAN BARTOLOMEO - SPORTING LODIGIANI C5 4-4 | 5-4
PRATO RINALDO - MARAN NURSIA 5-2 | 6-4
REAL TORGIANESE - FONDI C5 14-6 | ND
​10° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 14/12/13 - RIT. 29/03/14)
ELMAS 01 - INNOVA CARLISPORT 2-8
L'ACQUEDOTTO - FUTSAL ISOLA 5-2
MARAN NURSIA - SPORTING LODIGIANI C5 5-5
OSSI SAN BARTOLOMEO - FONDI C5 5-3
PRATO RINALDO - ATIESSE C5 8-1
REAL TORGIANESE - FOLIGNO C5 0-6
​7° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 16/11/13 - RIT. 08/03/14)
ATIESSE C5 - FOLIGNO C5 2-5 | 1-7​
FUTSAL ISOLA - OSSI SAN BARTOLOMEO 11-2 | 6-4
MARAN NURSIA - REAL TORGIANESE 4-12 | ND
PRATO RINALDO - ELMAS 01 5-3 | 8-1
SPORTING LODIGIANI C5 - L'ACQUEDOTTO 5-1 | 3-8
FONDI C5 - INNOVA CARLISPORT 0-4 | 3-10
9° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 07/12/13 - RIT. 22/03/14)
ATIESSE C5 - REAL TORGIANESE 6-0 | ND
FUTSAL ISOLA - PRATO RINALDO 2-2 | 3-2
INNOVA CALRISPORT - FOLIGNO C5 7-4 | 4-2
MARAN NURSIA - OSSI SAN BARTOLOMEO 5-3 | 5-2
SPORTING LODIGIANI C5 - ELMAS 01 8-2 | 6-0
FONDI C5 - L'ACQUEDOTTO 2-9 | 2-12
​11° GIORNATA ORE 15:00 (AND. 21/12/13 - RIT. 05/04/14)
ATIESSE C5 - OSSI SAN BARTOLOMEO 5-6​
FOLGINO C5 - L'ACQUEDOTTO 2-2
FUTAL ISOLA - MARAN NURSIA 5-3
INNOVA CARLISPORT - REAL TORGIANESE 6-0
SPORTING LODIGIANI C5 - PRATO RINALDO 3-2
FONDI C5 - ELAMS 01 4-5