top of page

1° GIORNATA
VIRTUS FONDI - SPORTING LODIGIANI 3-8 | 0-12
FUTBOLCLUB - CAPITOLINA 1-6 | 3-3
L'ACQUEDOTTO - RAPIDOO LATINA  1-5 | 11-1
PRATO RINALDO - ROMA TORRINO FUTSAL 1-8 | 0-3
SS LAZIO - INNOVA CARLISPORT 4-0 | 4-1
 

2° GIORNATA
CAPITOLINA - L'ACQUEDOTTO 4-3 | 6-7
INNOVA CARLISPORT - FUTBOLCLUB 2-4 | 2-4
SPORTING LODIGIANI - PRATO RINALDO 8-2 | 4-1
RAPIDOO LATINA - VIRTUS FONDI 2-3 | 5-3
ROMA TORRINO FUTSAL - FUTSAL ISOLA​ 9-2 | 5-0 â€‹
 

​3° GIORNATA 
​FUTBOLCLUB - SS LAZIO 3-10 | 5-9
L'ACQUEDOTTO - INNOVA CARLISPORT  6-0 | 6-3
FUTSAL ISOLA - SPORTING LODIGIANI 0-2 | 1-10​
PRATO RINALDO - RAPIDOO LATINA 3-1 | 3-4​
VIRTUS FONDI - CAPITOLINA 4-8
 

​4° GIORNATA
CAPITOLINA - PRATO RINALDO 0-7 | 5-4​
INNOVA CARLISPORT - VIRTUS FONDI 14-5 | 2-2
RAPIDOO LATINA - FUTSAL ISOLA  9-2 | 6-1​
SS LAZIO- L'ACQUEDOTTO  3-2 | 6-1​
SPORTING LODIGIANI - ROMA TORRINO FUTSAL 3-1 | 0-7​
 

​​5° GIORNATA

FUTSAL ISOLA - CAPITOLINA 0-7 | 2-5​

L'ACQUEDOTTO - FUTBOLCLUB 3-1 | 7-13
PRATO RINALDO- INNOVA CARLISPORT 2-1 | 2-7

   ROMA TORRINO FUTSAL - RAPIDOO LATINA 10-0 | 7-0

VIRTUS FONDI - SS LAZIO 0-7 | 0-8 
 

​6° GIORNATA 
CAPITOLINA - ROMA TORRINO FUTSAL 5-5 | 1-4​
FUTBOLCLUB - VIRTUS FONDI 9-3 | 3-0
INNOVA CALRISPORT - FUTSAL ISOLA 4-4 | 5-0
RAPIDOO LATINA - SPORTING LODIGIANI 6-3 | 3-5
SS LAZIO - PRATO RINALDO 4-2 | 3-2

 

​8° GIORNATA 
​INNOVA CARLISPORT - SPORTING LODIGIANI 2-4 | 3-6
CAPITOLINA - RAPIDOO LATINA 10-0 | 5-4
FUTBOLCLUB - FUTSAL ISOLA 12-0 | 9-1
L'ACQUEDOTTO - PRATO RINALDO  3-1 | 6-3
SS LAZIO - ROMA TORRINO FUTSAL 11-3 | 1-8​

 

​10° GIORNATA
INNOVA CARLISPORT - CAPITOLINA 2-5 | 1-1 â€‹
FUTBOLCLUB - SPORTING LODIGIANI 3-2 | 2-4 
L'ACQUEDOTTO - ROMA TORRINO FUTSAL 3-6 | 6-8 
SS LAZIO - RAPIDOO LATINA 8-0 | 4-0 
VIRTUS FONDI - FUTSAL ISOLA 5-4 | 4-3 

 

11° GIORNATA 
CAPITOLINA - SS LAZIO 3-3 | 1-3
FUTSAL ISOLA -PRATO RINALDO 2-4 | 0-6
SPORTING LODIGIANI - L'ACQUEDOTTO 3-5 | 4-6
RAPIDOO LATINA - FUTBOLCLUB 4-5 | 3-8
ROMA TORRINO FUTSAL - VIRTUS FONDI 28-0 | 1-1

 

​7° GIORNATA
FUTSAL ISOLA - SS LAZIO 0-8 | 2-5
PRATO RINALDO - FUTBOLCLUB 0-3 | 5-6
SPORTING LODIGIANI - CAPITOLINA 0-3 | 3-7
ROMA TORRINO FUTSAL - INNOVA CARLISPORT 3-3​
VIRTUS FONDI - L'ACQUEDOTTO 2-3 | 2-10

 

9° GIORNATA
FUTSAL ISOLA - L'ACQUEDOTTO 5-5 | 1-10
SPORTING LODIGIANI - SS LAZIO 0-6 | 1-4
RAPIDOO LATINA- INNOVA CARLISPORT  1-6 | 3-2
PRATO RINALDO - VIRTUS FONDI 9-2 | 2-3
ROMA TORRINO FUTSAL - FUTBOCLUB 5-1 | 9-1

 

Under 21 Nazionale

Girone N

CLASSIFICA:

55 SS Lazio C5

48 Roma Torrino Futsal

43 Capitolina C5

37 Futbolclub SRL

37 L'Acquedotto C5

33 Sporting Lodigiani C5

21 Latina C5

16 Innova Carlisport

15 Prato Rinaldo

14 Virtus Fondi C5

2 Futsal Isola

 



Campionato U21 Nazionale

Girone N

© Copyright "Asd Sporting Lodigiani C5" Tutti i diritti riservati 

® Design & Graphics by ExecutiveWebSolution e Alessandro Molina

Webmaster: Alessandro Molina

ASD SPORTING LODIGIANI C5

Via degli Olmetti, 39
00060 Formello (Rm)



 

 

TOLIVE SPORTS CENTER (Palazzetto, parquet)
Via Aristide Leonori, 8
00156 Roma

Sede Sociale

Campo di Gara

Dove Siamo

bottom of page